FAST 产品系列
PVC 专用水性材料
面向 PVC 革表面处理、防粘、手感与光泽调节的水性材料。
10 个型号
| 型号 | 产品名称 | 固含量 | 主要性能 / 数据 | 应用方向 |
|---|---|---|---|---|
| 210 | PVC表面处理剂 | ±12% | 耐黄变 · 耐候 / 耐老化 · 柔软 / 手感 · 附着力 | PVC 合成革 |
| 212 | PVC表面处理剂 | ±12% | 耐屈挠 · 耐候 / 耐老化 · 消光 / 哑光 · 耐干湿擦 | PVC 合成革 |
| 213 | PVC表面处理剂 | ±12% | 耐紫外线 / 耐光 · 耐候 / 耐老化 · 光泽 · 弹性 / 回弹 | PVC 合成革 |
| 215 | PVC表面处理剂 | ±12% | 耐紫外线 / 耐光 · 耐候 / 耐老化 · 柔软 / 手感 · 防粘 / 干爽 | PVC 合成革 |
| 216 | PVC表面处理剂 | ±12% | 柔软 / 手感 | PVC 合成革 |
| 220 | PVC表面处理剂 | ±12% | 耐黄变 · 耐候 / 耐老化 · 柔软 / 手感 · 附着力 | PVC 合成革 |
| 228 | PVC表面处理剂 | ±12% | 耐磨 · 耐刮擦 · 弹性 / 回弹 | PVC 合成革 |
| 229 | PVC表面处理剂 | ±12% | 耐磨 · 耐黄变 · 柔软 / 手感 · 防粘 / 干爽 | PVC 合成革 |
| 230 | PVC表面处理剂 | ±12% | 耐磨 · 耐刮擦 · 柔软 / 手感 | PVC 合成革 |
| 290 | PVC表面处理剂 | ±12% | 耐黄变 · 耐候 / 耐老化 · 柔软 / 手感 · 附着力 | PVC 合成革 |
