产品体系
水性聚氨酯树脂
查看该系列已有型号与目录技术资料。
查看系列 →浏览 FAST 产品目录中与木器涂料方向相关的水性树脂与助剂;具体选型需结合基材、涂层体系及性能指标验证。
以下型号按产品目录中的应用标签筛选,仅用于前期材料选型,不代表最终配方推荐。
| 型号 | 产品名称 | 固含量 | 目录应用信息 |
|---|---|---|---|
| 0400 | 复合树脂 | 25% | 皮革;PVC 地板;木器涂层;汽车零部件;砂纸 |
| 0200 | 复合树脂 | 25% | 皮革;PVC 地板;木器涂层;汽车零部件;砂纸 |
| 0300 | 复合树脂 | 25% | 皮革;PVC 地板;木器涂层;汽车零部件;砂纸 |
| 0100 | 复合树脂 | 25% | 皮革;PVC 地板;木器涂层;胶黏剂 |
| 5810 | 耐黄变聚氨酯乳液 | 35% | 皮革;合成革;织物;印刷/印花;木器涂层 |
| 5814 | 耐黄变聚氨酯乳液 | 24% | 皮革;合成革;织物;印刷/印花;木器涂层 |
| 0500 | 复合树脂 | 25% | 皮革;PVC 地板;木器涂层;汽车零部件;砂纸 |
以下型号按产品目录中的应用标签筛选,仅用于前期材料选型,不代表最终配方推荐。