FAST PRODUCT FAMILY
Water-Based Surface Treatment Materials
Water-based surface-treatment materials for hand feel, matte/gloss control, abrasion and finishing performance.
11 models
| Model | Product | Solid Content | Key Performance / Data Status | Applications |
|---|---|---|---|---|
| PU-321 | Dry-Touch Surface Treatment | ±20% | Soft Touch · Anti-Blocking / Dry Touch | PVC Synthetic Leather · PU Synthetic Leather |
| PU-322 | Skin-Feel Surface Treatment | ±20% | Soft Touch · Fullness | PVC Synthetic Leather · PU Synthetic Leather |
| PU-323 | Abrasion & Scratch Resistant Surface Treatment | ±20% | Abrasion Resistance · Scratch Resistance · Soft Touch · Leveling | Automotive Interior · Furniture & Upholstery · Bags & Luggage · PVC Synthetic Leather |
| PU-326 | Wax-Feel Surface Treatment | ±10% | UV / Light Resistance · Weather Resistance · Soft Touch · Matte Finish | PVC Synthetic Leather · PU Synthetic Leather |
| PU-327 | Matte Surface Treatment | ±25% | Flex Resistance · Matte Finish | Automotive Interior · Furniture & Upholstery · Bags & Luggage · PVC Synthetic Leather |
| PU-328 | Gloss Surface Treatment | ±35% | UV / Light Resistance · Weather Resistance · Gloss · Elasticity / Rebound | Automotive Interior · Furniture & Upholstery · Bags & Luggage · PVC Synthetic Leather |
| PU-329 | Soft-Matte Surface Treatment | ±20% | Flex Resistance · Weather Resistance · Soft Touch · Matte Finish | Automotive Interior · Furniture & Upholstery · Bags & Luggage · PVC Synthetic Leather |
| PU-338 | Waterborne High-Gloss Surface Treatment | ±30% | Hydrolysis Resistance · Cold Resistance · Weather Resistance · Gloss | PU Synthetic Leather |
| PU-348 | Waterborne Gloss Surface Treatment | ±30% | Soft Touch · Gloss | Garment Leather · PU Synthetic Leather |
| PU-3115 | Skin-Feel Surface Treatment | ±17% | Abrasion Resistance · Flex Resistance · Soft Touch · Matte Finish | Furniture & Upholstery · Footwear · Garment Leather · PVC Synthetic Leather |
| PU-3116 | Smooth-Feel Surface Treatment | ±17% | Abrasion Resistance · Scratch Resistance · Flex Resistance · Weather Resistance | Furniture & Upholstery · Bags & Luggage · Garment Leather · PVC Synthetic Leather |
